N? de modolo | Merak-1717RF | |
Tipo | A-Si+CSI | |
Paso de píxeles | 139μm | |
?rea activa | 430mmx430mm | |
Conversión AD | 16bit | |
Interfaz de comunicación | Gigabit Ethernet/Inalámbrico 802.11n/ac | |
Matriz de píxeles | 1、3072x3072 pixs,continuo 3fps | |
2、1536x1536 pixs,pulsos:6fps,continuo 6fps & 15fps | ||
3、1024x1024 pixs,pulsos:12fps,continuo 12fps & 15fps & 25fps |
||
4、768x768 pixs,continuo:30fps. | ||
Resolución espacial | 3.5lp/mm | |
Consumo de energía | 30W | |
Requisitos de alimentación | AC: ~ 110-230V 50HZ/60HZ 1A | |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 460×460×15.5mm | |
Peso | 3.9kg | |
Entorno de funcionamiento | temperatura:5°~35°, humedad:15~90% RH (sin condensación) | |
Entorno de almacenamiento | temperatura:-10°~55°, humedad:15~90% RH (sin condensación) | |
MTF | 82%@0.5lp/mm | |
DQE | 60%@0.5lp/mm |
FPD móvil de rayos X dinámicos
Merak-1717RF
Merak-1717RF es un FPD de A-Si con un dise?o del tama?o de un casete para la obtención de imágenes en tiempo real. Su sensor de 17x17 pulgadas dispone de CSI de deposición directa para la obtención de imágenes de baja dosis a una velocidad de hasta 30 fps, lo que proporciona una excelente resolución para productos DRF de gama alta.
Parámetros del producto