N? de modolo | Alkaid-1717C | Alkaid-1717G |
Tipo | A-Si+CSI | A-Si+GDOS |
Paso de píxeles | 139μm | |
?rea activa | 430mmx430mm | |
Conversión AD | 16bit | |
Interfaz de comunicación | cableado 1000M | |
Matriz de píxeles | 3072x3072 pixs | |
Resolución espacial | 3.5lp/mm | |
Consumo de energía | 13W | |
Requisitos de alimentación | AC: ~ 110-230V 50HZ/60HZ 1A | |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 490*490*45.5(mm) | |
Peso | 10kg | |
Entorno de funcionamiento | temperatura:5°~35°, humedad:30~80% RH (sin condensación) | |
Entorno de almacenamiento | temperatura:-10°~55°, humedad:15~90% RH (sin condensación) | |
MTF | 78%@0.5lp/mm | 77%@0.5lp/mm |
DQE | 60%@0.5lp/mm | 40%@0.5lp/mm |
FPD de rayos X estático fijo
Alkaid-1717
El Alkaid-1717 es un detector fijo de panel plano con una selección de materiales de centelleo CSI y GDOS de 139 μm de tama?o de píxel. Se caracteriza por una gran capacidad de protección contra rayos X y un buen rendimiento de disipación del calor.
Parámetros del producto