N? de modolo | CELV-1417 | CELV-1717 | CELV-1417-A | CELV-1717-A |
Tipo | A-Si+CSI | |||
Paso de píxeles | 139μm | |||
?rea activa | 350mmx430mm | 430mmx430mm | 350mmx430mm | 430mmx430mm |
Conversión AD | 16bit | |||
Interfaz de comunicación |
Inalámbrico 802.11n/ac(2.4/5G) cableado 100M |
Inalámbrico 802.11n/ac(2.4/5G) cableado 1000M |
Inalámbrico 802.11n/ac(2.4/5G) cableado 100M |
Inalámbrico 802.11n/ac(2.4/5G) cableado 1000M |
Matriz de píxeles | 2500×3072 pixs | 3072×3072 pixs | 2500×3072 pixs | 3072×3072 pixs |
Duración del ciclo | Inalámbrico≤7s,cableado≤6S | Inalámbrico≤7s,cableado≤5S | ||
Almacenamiento | / | / | 100imágenes | 100imágenes |
Resolución espacial | 3.5lp/mm | |||
Consumo de energía | 13W | |||
Dimensiones (Al x An x Pr) | 384×460×15.5(mm) | 460×460×15.5(mm) | 384×460×15.5(mm) | 460×460×15.5(mm) |
Peso | 3.9kg/Carga.máxima 135kg | 4.9kg/Carga.máxima 135kg | 3.9kg/Carga.máxima 135kg | 4.9kg/Carga.máxima 135kg |
Batería | 6000mAh / 44.4Wh / 8.4V 15sec reemplazo rápido 、tiempo de carga≤3H | |||
Entorno de funcionamiento | temperatura:5°~35°, humedad:30~80% RH (sin condensación) | |||
Entorno de almacenamiento | temperatura:-10°~55°, humedad:15~90% RH (sin condensación) | |||
MTF | 78%@0.5lp/mm | |||
DQE | 55%@0.5lp/mm | |||
Gatillo suave | Gatillo Suave/AED |
FPD de rayos X estático móvil
CELV-1417/1717
CELV es una nueva generación de detector de panel plano estático inalámbrico de alta resolución de 14x17 y 17x17 pulgadas. Es un CSI de deposición directa con un tama?o de píxel de 139 μm. Función DEA más fiable, mayor calidad de imagen y batería de larga duración lo convierten en una excelente opción para aplicaciones de gama alta DR.
Parámetros del producto